8.30新能源科技城美食北广场127宗摊位招租公告
受委托,本公司定于2024年8月30日上午9:30时在本公司会议室举行招租会,现将有关事项公告如下:
一 、招租标的概况及起租价
标的序号 | 房屋坐落 | 资产 类型 | 建筑面积 (㎡) | 现状 | 租期(月) | 起租价 (元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 新能源科技城美食北广场1-001 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
2 | 新能源科技城美食北广场1-002 | 摊位 | 48 | 经营 | 3 | 600 | 1500 |
3 | 新能源科技城美食北广场1-003 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
4 | 新能源科技城美食北广场1-005 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
5 | 新能源科技城美食北广场1-006 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
6 | 新能源科技城美食北广场1-016 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
7 | 新能源科技城美食北广场1-018 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
8 | 新能源科技城美食北广场1-019 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
9 | 新能源科技城美食北广场1-020 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
10 | 新能源科技城美食北广场1-047 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
11 | 新能源科技城美食北广场1-048 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
12 | 新能源科技城美食北广场1-049 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
13 | 新能源科技城美食北广场1-051 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
14 | 新能源科技城美食北广场1-052 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
15 | 新能源科技城美食北广场1-053 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
16 | 新能源科技城美食北广场1-054 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
17 | 新能源科技城美食北广场1-055 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
18 | 新能源科技城美食北广场1-056 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
19 | 新能源科技城美食北广场1-057 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
20 | 新能源科技城美食北广场1-058 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
21 | 新能源科技城美食北广场1-059 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
22 | 新能源科技城美食北广场1-062 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
23 | 新能源科技城美食北广场1-082 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
24 | 新能源科技城美食北广场1-083 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
25 | 新能源科技城美食北广场1-084 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
26 | 新能源科技城美食北广场1-110 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
27 | 新能源科技城美食北广场1-111 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
28 | 新能源科技城美食北广场1-113 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
29 | 新能源科技城美食北广场1-114 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
30 | 新能源科技城美食北广场1-115 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
31 | 新能源科技城美食北广场1-116 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
32 | 新能源科技城美食北广场1-117 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
33 | 新能源科技城美食北广场1-119 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
34 | 新能源科技城美食北广场1-120 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
35 | 新能源科技城美食北广场1-121 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
36 | 新能源科技城美食北广场1-122 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
37 | 新能源科技城美食北广场1-123 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
38 | 新能源科技城美食北广场1-124 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
39 | 新能源科技城美食北广场1-125 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
40 | 新能源科技城美食北广场1-126 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
41 | 新能源科技城美食北广场1-127 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
42 | 新能源科技城美食北广场1-128 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
43 | 新能源科技城美食北广场1-129 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
44 | 新能源科技城美食北广场1-148 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
45 | 新能源科技城美食北广场1-162 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
46 | 新能源科技城美食北广场1-164 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
47 | 新能源科技城美食北广场1-165 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
48 | 新能源科技城美食北广场1-166 | 摊位 | 32 | 经营 | 3 | 400 | 1000 |
49 | 新能源科技城美食北广场1-022 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
50 | 新能源科技城美食北广场1-026 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
51 | 新能源科技城美食北广场1-027 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
52 | 新能源科技城美食北广场1-034 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
53 | 新能源科技城美食北广场1-035 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
54 | 新能源科技城美食北广场1-036 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
55 | 新能源科技城美食北广场1-037 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
56 | 新能源科技城美食北广场1-040 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
57 | 新能源科技城美食北广场1-042 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
58 | 新能源科技城美食北广场1-045 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
59 | 新能源科技城美食北广场1-046 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
60 | 新能源科技城美食北广场1-060 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
61 | 新能源科技城美食北广场1-066 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
62 | 新能源科技城美食北广场1-067 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
63 | 新能源科技城美食北广场1-070 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
64 | 新能源科技城美食北广场1-071 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
65 | 新能源科技城美食北广场1-072 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
66 | 新能源科技城美食北广场1-073 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
67 | 新能源科技城美食北广场1-074 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
68 | 新能源科技城美食北广场1-075 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
69 | 新能源科技城美食北广场1-076 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
70 | 新能源科技城美食北广场1-077 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
71 | 新能源科技城美食北广场1-078 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
72 | 新能源科技城美食北广场1-079 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
73 | 新能源科技城美食北广场1-080 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
74 | 新能源科技城美食北广场1-081 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
75 | 新能源科技城美食北广场1-086 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
76 | 新能源科技城美食北广场1-087 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
77 | 新能源科技城美食北广场1-088 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
78 | 新能源科技城美食北广场1-089 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
79 | 新能源科技城美食北广场1-090 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
80 | 新能源科技城美食北广场1-091 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
81 | 新能源科技城美食北广场1-092 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
82 | 新能源科技城美食北广场1-093 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
83 | 新能源科技城美食北广场1-094 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
84 | 新能源科技城美食北广场1-095 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
85 | 新能源科技城美食北广场1-096 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
86 | 新能源科技城美食北广场1-097 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
87 | 新能源科技城美食北广场1-098 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
88 | 新能源科技城美食北广场1-099 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
89 | 新能源科技城美食北广场1-100 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
90 | 新能源科技城美食北广场1-101 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
91 | 新能源科技城美食北广场1-102 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
92 | 新能源科技城美食北广场1-103 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
93 | 新能源科技城美食北广场1-104 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
94 | 新能源科技城美食北广场1-106 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
95 | 新能源科技城美食北广场1-107 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
96 | 新能源科技城美食北广场1-108 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
97 | 新能源科技城美食北广场1-109 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
98 | 新能源科技城美食北广场1-130 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
99 | 新能源科技城美食北广场1-131 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
100 | 新能源科技城美食北广场1-132 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
101 | 新能源科技城美食北广场1-133 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
102 | 新能源科技城美食北广场1-134 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
103 | 新能源科技城美食北广场1-135 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
104 | 新能源科技城美食北广场1-136 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
105 | 新能源科技城美食北广场1-137 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
106 | 新能源科技城美食北广场1-138 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
107 | 新能源科技城美食北广场1-139 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
108 | 新能源科技城美食北广场1-140 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
109 | 新能源科技城美食北广场1-141 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
110 | 新能源科技城美食北广场1-142 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
111 | 新能源科技城美食北广场1-143 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
112 | 新能源科技城美食北广场1-144 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
113 | 新能源科技城美食北广场1-145 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
114 | 新能源科技城美食北广场1-146 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
115 | 新能源科技城美食北广场1-147 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
116 | 新能源科技城美食北广场1-149 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
117 | 新能源科技城美食北广场1-150 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
118 | 新能源科技城美食北广场1-151 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
119 | 新能源科技城美食北广场1-152 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
120 | 新能源科技城美食北广场1-153 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
121 | 新能源科技城美食北广场1-154 | 摊位 | 48 | 空置 | 3 | 600 | 1500 |
122 | 新能源科技城美食北广场1-155 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
123 | 新能源科技城美食北广场1-156 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
124 | 新能源科技城美食北广场1-157 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
125 | 新能源科技城美食北广场1-159 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
126 | 新能源科技城美食北广场1-160 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
127 | 新能源科技城美食北广场1-161 | 摊位 | 32 | 空置 | 3 | 400 | 1000 |
特别提示:
1、以上清单内容仅供参考,以实际现状为准进行招租,有意向者请亲自实地查看摊位号以及具体位置。未看标的的意向人视为对本标的实物现状予以确认及认可,责任自负,招租机构和出租单位不承担瑕疵担保责任
2、摊位仅限经营小吃及同类别行业,不得经营超市、便利店等与之无关的行业,相邻及相近摊位不得就相同或相似业态联合经营,如确实有特殊情况的需经市场管理方同意。不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
3、租期3个月,到期后续约情况良好的原承租户对原承租摊位享有优先续租权。
4、物业管理费:均按30元/摊/月收取。
二、招租方式
1、采取一次性密封报价竞租方式进行,按照有效报价最高者得的原则确定承租人,低于起租底价的报价为无效报价(如果出现相同最高有效报价,则采取现场抽签方式确定竞得人),原承租人有二次报价权
2、32㎡摊位每月租金最高限价为500元;48㎡摊位每月租金最高限价为700元;
三、竞租人条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能参与的除外)均可报名参加;
2、每个意向人仅限选择一个摊位,不接受联合体经营商;
3、遵守出租单位的管理,同意《租赁合同》各项条款及双方的约定。
4、法律法规规定的其他条件。
5、有意向者请于与本公司联系。竞租人报名时须缴纳相应的竞租保证金和报名费资料费50元/间/份(售后不退)。竞租保证金须在2024年8月29日17时前转入以下银行账户。
户 名:赣州市瑞京拍卖有限责任公司;
账 号:2022 1078 9672;
开户行:中国银行股份有限公司赣州市分行
(保证金以实际到账为准,需注明招租标的摊位号)。
四、租金起算时间:以租赁合同约定的起租日起开始计算租金,各标的物具体交付时间以实际交付时间为准。
五、标的展示时间、地点:公告之日起至招租日前一天在各标的所在地展示。
六、本次招租相关时间及招租地点
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2024年8月29日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2024年8月29日17:00止;
3、招租会时间:
标的1-24:2024年8月30日上午9:30开始;
标的25-48:2024年8月30日上午10:30 开始;
标的49-88:2024年8月30日下午15:00 开始;
标的89-127:2024年8月30日下午16:00 开始;
4、招租会地点:赣州市章贡区文清路84号院二楼本公司会议室。
七、报名时间:即日起至2024年8月29日下午17时截止,报名时须提供有效身份证件及竞租保证金进账凭证(原件)。
八、报名地点:江西省赣州市章贡区文清路84号
九、联系电话:0797-8302788、15270602299(郭女士)、15970739236(袁女士)
赣州恒邦物业管理有限公司
赣州市瑞京拍卖有限责任公司
2024年8月23日

