11.26南康区家具集聚区一期标准厂房销售(第二次) 第二批次公开转让拍卖公告
受江西佳宸建设工程有限公司委托,我公司定于 2024 年11月26日10:00 时在赣州市公共资源交易中心南康区分中心(南康区金融中心 2号楼三楼),对南康区家具集聚区一期标准厂房销售(第二次)第二批次进行公开转让拍卖,现将有关事项公告如下:
一、 标的概况:
标的序号 | 坐落 | 建筑面积 | 证号 | 楼层 | 结构 | 用途 | 起拍价 | 竞买保证金(元) |
1 | 横寨33亩家具集聚区A1#1 | 7045.01 | 赣(2023)南康区不动产权第0000153号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 15816700 | 500000 |
2 | 横寨33亩家具集聚区A1#2 | 7168 | 赣(2023)南康区不动产权第0000149号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 16092750 | 500000 |
3 | 横寨33亩家具集聚区A2#1 | 7168 | 赣(2023)南康区不动产权第0000259号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 16092700 | 500000 |
4 | 横寨33亩家具集聚区A2#2 | 7045.01 | 赣(2023)南康区不动产权第0000255号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 15816700 | 500000 |
5 | 龙回三益436亩家具集聚区8-1# | 18204.4 | 赣(2022)南康区不动产权第0041800号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 42597550 | 500000 |
6 | 龙回三益436亩家具集聚区8-2#1 | 5191.28 | 赣(2023)南康区不动产权第0003158号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 12147350 | 500000 |
7 | 龙回三益436亩家具集聚区8-2#2 | 6321.93 | 赣(2023)南康区不动产权第0003154号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 14793050 | 500000 |
8 | 龙回三益436亩家具集聚区9-1#1 | 6836.58 | 赣(2023)南康区不动产权第0003199号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 15997350 | 500000 |
9 | 龙回三益436亩家具集聚区9-1#2 | 6793.2 | 赣(2023)南康区不动产权第0003203号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 15895900 | 500000 |
10 | 龙回三益436亩家具集聚区9-2#1 | 8336.77 | 赣(2023)南康区不动产权第0003214号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 19507750 | 500000 |
11 | 龙回三益436亩家具集聚区9-2#2 | 8336.77 | 赣(2023)南康区不动产权第0003210号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 19507750 | 500000 |
12 | 龙回三益436亩家具集聚区10-1#1 | 7283.7 | 赣(2023)南康区不动产权第0003223号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 17043700 | 500000 |
13 | 龙回三益436亩家具集聚区10-1#2 | 8356.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0003219号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 19553300 | 500000 |
14 | 龙回三益436亩家具集聚区10-2#1 | 6252.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0003176号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 14630000 | 500000 |
15 | 龙回三益436亩家具集聚区10-2#2 | 6295.52 | 赣(2023)南康区不动产权第0003172号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 14731300 | 500000 |
16 | 龙回三益436亩家具集聚区11-1#1 | 5191.68 | 赣(2023)南康区不动产权第0003182号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 11914900 | 500000 |
17 | 龙回三益436亩家具集聚区11-1#2 | 6323.41 | 赣(2023)南康区不动产权第0003186号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 14512100 | 500000 |
18 | 龙回三益436亩家具集聚区11-2#1 | 7867.47 | 赣(2023)南康区不动产权第0003197号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 18055700 | 500000 |
19 | 龙回三益436亩家具集聚区11-2#2 | 6469.71 | 赣(2023)南康区不动产权第0003193号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 14847850 | 500000 |
20 | 龙回半岭家具集聚区12# | 9668.72 | 赣(2022)南康区不动产权第0035562号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 21948000 | 500000 |
21 | 龙回半岭家具集聚区13# | 9668.72 | 赣(2022)南康区不动产权第0035550号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 21948000 | 500000 |
22 | 龙回半岭家具集聚区14# | 9668.72 | 赣(2022)南康区不动产权第0035560号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 21948000 | 500000 |
23 | 龙回半岭家具集聚区15# | 9740.92 | 赣(2022)南康区不动产权第0035554号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 22112000 | 500000 |
24 | 唐江600亩家具集聚区44#物流中心 | 13094.02 | 赣(2023)南康区不动产权第0021241号 | 1-4层 | 钢混 | 工业、交通、仓储 | 32211300 | 500000 |
25 | 唐江600亩家具集聚区1# | 12117.69 | 赣(2022)南康区不动产权第0038861号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29809500 | 500000 |
26 | 唐江600亩家具集聚区2# | 10086.31 | 赣(2022)南康区不动产权第0038860号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 24812300 | 500000 |
27 | 唐江600亩家具集聚区3# | 11924.22 | 赣(2022)南康区不动产权第0038858号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29333600 | 500000 |
28 | 唐江600亩家具集聚区4# | 12902.24 | 赣(2022)南康区不动产权第0038862号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 31739500 | 500000 |
29 | 唐江600亩家具集聚区5# | 15449.04 | 赣(2022)南康区不动产权第0038859号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 38004600 | 500000 |
30 | 唐江600亩家具集聚区6# | 11930.24 | 赣(2022)南康区不动产权第0038819号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29348400 | 500000 |
31 | 唐江600亩家具集聚区7# | 11930.24 | 赣(2022)南康区不动产权第0038827号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29348400 | 500000 |
32 | 唐江600亩家具集聚区8# | 11930.24 | 赣(2022)南康区不动产权第0038817号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29348400 | 500000 |
33 | 唐江600亩家具集聚区9# | 10605.64 | 赣(2022)南康区不动产权第0038822号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26089900 | 500000 |
34 | 唐江600亩家具集聚区10# | 10605.64 | 赣(2022)南康区不动产权第0038821号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26089900 | 500000 |
35 | 唐江600亩家具集聚区11# | 9014.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0021288号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 22175000 | 500000 |
36 | 唐江600亩家具集聚区12# | 12902.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0021287号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 31739500 | 500000 |
37 | 唐江600亩家具集聚区13# | 14328.88 | 赣(2023)南康区不动产权第0021286号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 35249000 | 500000 |
38 | 唐江600亩家具集聚区14# | 15817.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021283号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 38911900 | 500000 |
39 | 唐江600亩家具集聚区15# | 15449.04 | 赣(2023)南康区不动产权第0021015号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 38004600 | 500000 |
40 | 唐江600亩家具集聚区16# | 11930.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0021278号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29348400 | 500000 |
41 | 唐江600亩家具集聚区17# | 8990.91 | 赣(2023)南康区不动产权第0021277号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 22117600 | 500000 |
42 | 唐江600亩家具集聚区18# | 11930.24 | 赣(2023)南康区不动产权第0021276号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29348400 | 500000 |
43 | 唐江600亩家具集聚区19# | 10610.06 | 赣(2023)南康区不动产权第0021275号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26100700 | 500000 |
44 | 唐江600亩家具集聚区20# | 10605.64 | 赣(2023)南康区不动产权第0021282号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26089900 | 500000 |
45 | 唐江600亩家具集聚区21# | 10206.52 | 赣(2023)南康区不动产权第0021281号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 25108000 | 500000 |
46 | 唐江600亩家具集聚区22# | 10605.64 | 赣(2023)南康区不动产权第0021274号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26089900 | 500000 |
47 | 唐江600亩家具集聚区23# | 10605.64 | 赣(2023)南康区不动产权第0021271号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 26089900 | 500000 |
48 | 唐江600亩家具集聚区24# | 16527.52 | 赣(2023)南康区不动产权第0021273号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 40657700 | 500000 |
49 | 唐江600亩家具集聚区25# | 14328.88 | 赣(2023)南康区不动产权第0021269号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 35249000 | 500000 |
50 | 唐江600亩家具集聚区26# | 12174.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021262号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 29950100 | 500000 |
51 | 唐江600亩家具集聚区27# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021260号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
52 | 唐江600亩家具集聚区28# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021259号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
53 | 唐江600亩家具集聚区29# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021257号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
54 | 唐江600亩家具集聚区30# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021256号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
55 | 唐江600亩家具集聚区31# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021255号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
56 | 唐江600亩家具集聚区32# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021253号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
57 | 唐江600亩家具集聚区33# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021252号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
58 | 唐江600亩家具集聚区34# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021251号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
59 | 唐江600亩家具集聚区36# | 9993.9 | 赣(2023)南康区不动产权第0021250号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 24585000 | 500000 |
60 | 唐江600亩家具集聚区37# | 13512.53 | 赣(2023)南康区不动产权第0021248号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 33240800 | 500000 |
61 | 唐江600亩家具集聚区38# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021247号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
62 | 唐江600亩家具集聚区39# | 13254.84 | 赣(2023)南康区不动产权第0021246号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 32606900 | 500000 |
63 | 唐江600亩家具集聚区40# | 9936.8 | 赣(2023)南康区不动产权第0021245号 | 1-4层 | 钢混 | 工业 | 24444500 | 500000 |
特别说明:
1、本次拍卖标的产权人为江西佳宸建设工程有限公司,土地性质均为工业用 地。意向竞买人可向委托人咨询和查阅相关资料,也可自行向相关职能部门查询
; 并了解产权变更过户等情况,避免拍卖成交后发生产权变更过户障碍。
2、拍卖标的物过户产生的税费按国家税收法规及政策规定由买卖双方各自承 担缴纳。标的物交付给买受人之前所发生的物业费、水电费等均由委托方负责处理并承担费用。
3、拍卖成交后,委托人(原产权人)应积极配合买受人办理相关产权变更过户手续,办理不动产产权过户手续。
4、竞买人一经报名、报价即表明竞买人完全接受拍卖标的现状(包括产权面积、 界址、结构和产权登记现状及标的存在的瑕疵)拍卖成交后买受人不得以任何理由反悔或拒绝履行相关义务。
5、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注的面积为准,转让价款不因面积误差而做调整。
6、根据买卖不破租赁原则:为保障承租人的合法权益,如租赁物由现承租人以外的其他人竞得,按照“买卖不破租赁 ”原则,买受人应与现承租人继续履行原租赁协议。
7、重大信息披露:表中除标的3:横寨33亩家具集聚区A2#1和标的4:横寨33亩家具集聚区A2#2以外,其他标的均设立有抵押担保,可在拍卖成交后360天内完成解押。
8、本次竞拍标的依现状拍卖,拍卖人不承担瑕疵担保责任。
二、拍卖方式
采取现场增价拍卖方式,按价高者得原则确定买受人。若单个标的只有一名竞买人报名参加,其报价等于或高于起拍价,拍卖师可落槌宣布成交。原承租人在同等条件下享有优先购买权。
三、竞买人条件:
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞买的除外)均可报名参加竞买;
2、需要委托他人代为竞买的,须在江西省公共资源交易网勾选相应选项, 并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所作出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果。
3、不接受联合体竞拍。
4、法律法规规定的其他条件。
四、标的展示时间及地点:
1、标的展示时间: 自公告之日起至2024年11月25日 17:00 止;
2、标的展示地点:标的所在地。
3、联系人:明女士 0797-6696000、13879740017
五、竞买的相关时间:
1、报名截止时间:2024年11月25日 17:00 止;
2、竞买保证金到账截止时间:2024年11月25日17:00 止;
3、拍卖时间:2024年11月26日 10:00 开始。
六、报名事项:
1、竞买人应在 2024 年11月25日 17:00 前办理网上报名且在保证金到账截止 时间前足额缴纳竞买保证金,方可获得竞买资格。竞买人可参加多个标的的竞买,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳竞买保证金。
2、优先权人如要参加竞买,必须在规定的时间办理报名手续并足额缴纳竞买 保证金,方可取得竞买资格,否则视为弃权。
七、重要提示:
1、本次拍卖所涉及标的的有关概况和标的的有关资料仅供参考,竞买人应自行审验标的,充分了解标的现状。委托人和拍卖人不承担瑕疵担保责任。竞 买人一经应价、报价,即表明竞买人完全接受标的现状,拍卖成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞买人务必详细查阅帮助文档及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞买人在竞价前必须熟悉本次竞买的所有程序及操作。如果在竞买过程中因自身报价失误产生的后果由竞买人自行负责。
3、竞买人如需要指导办理报名的,请与拍卖公司联系。如在办理中遇到技术 故障请联系国泰新点。
八、咨询电话:
江西佳宸建设工程有限公司:明女士 0797-6696000、13879740017
赣州市瑞京拍卖有限责任公司:郭女士 15270602299、袁女士 15970739236
国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线) 0797-8161315 18179120533 赖先生
九、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》:
江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn)。
江西佳宸建设工程有限公司
赣州市瑞京拍卖有限责任公司
2024 年10月24日

