2.5赣州民晟实业投资有限责任公司一批空调设备拆除处置权公开转让网络竞价公告
受赣州民晟实业投资有限责任公司(以下简称“委托人”)委托,赣州市瑞京拍卖有限责任公司定于2026年2月5日11:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开转让赣州民晟实业投资有限责任公司一批空调设备拆除处置权,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026057
二、拍卖标的基本情况:
标的号 | 标的名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 整体起拍价(元) | 竞买保证金(元) |
1 | 空调设备136项 (质量及数量均以现场实物为准) | 详见标的资产清单P17-P23 | 批 | 1 | 414146 | 80000 |
标的资产清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 进风口 | 出风口 | 建成日期 | 楼层 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
2 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 10 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 5 |
3 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 2 |
4 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
5 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
6 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
7 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
8 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
9 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
10 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
11 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
12 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
13 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 1 |
14 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 16 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 8 |
15 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 8 | 2019/10/28 | 7楼 | 台 | 8 |
16 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
17 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 10 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 5 |
18 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 5 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 5 |
19 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
20 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
21 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
22 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
23 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
24 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
25 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
26 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
27 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 2 |
28 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
29 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 2 |
30 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 1 |
31 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 3 |
32 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019/10/28 | 8楼 | 台 | 3 |
33 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
34 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 14 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 7 |
35 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 7 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 7 |
36 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
37 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
38 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
39 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
40 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
41 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
42 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
43 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
44 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
45 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
46 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
47 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
48 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
49 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
50 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
51 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
52 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 1 |
53 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 3 | 2019/10/28 | 9楼 | 台 | 2 |
54 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
55 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 2 |
56 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
57 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
58 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 3 |
59 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
60 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
61 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
62 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
63 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
64 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
65 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 2 |
66 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 2 |
67 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
68 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
69 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
70 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
71 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 1 |
72 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 14 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 7 |
73 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 7 | 2019/10/28 | 10楼 | 台 | 7 |
74 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
75 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 2 |
76 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 3 |
77 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 3 |
78 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 3 |
79 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
80 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
81 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 2 |
82 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 4 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 4 |
83 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
84 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
85 | 一对一式风管机 | FGR-5.0/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
86 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 2 |
87 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
88 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
89 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
90 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
91 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
92 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
93 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 11楼 | 台 | 1 |
94 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
95 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
96 | 分体变频热泵型挂壁式房间空调器 | 外机:KFR-35W/FNhXB01-B3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 | ||
97 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 2 |
98 | 一对一式风管机 | FGR-7.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 9 | 18 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 9 |
99 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
100 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
101 | 一对一式风管机 | FGR-7.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
102 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 2 |
103 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 3 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 2 |
104 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
105 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
106 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 1 |
107 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 4 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 4 |
108 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 2 |
109 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 8 | 2019/10/28 | 12楼 | 台 | 4 |
110 | 静音型风管式室内机 | 3台GMV-N90PL/B;2台GMV- 80PL/B;1台GMV-36PL/B ;2台GMV-50PL/B; 1台GMV-83PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 9 | 17 | 2019/10/28 | 13楼 | 项 | 1 |
111 | 静音型风管式室内机 | 1台GMV-50PL/B; 1台GMV- N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 13楼 | 项 | 1 |
112 | 静音型风管式室内机 | 1台GMV-50PL/B; 1台GMV- N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 13楼 | 项 | 1 |
113 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019/10/28 | 13楼 | 台 | 2 |
114 | 静音型风管式室内机 | 2台GMV-110PL/B ;6台GMV- N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 16 | 2019/10/28 | 13楼 | 项 | 1 |
115 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 13楼 | 台 | 1 |
116 | 静音型风管式室内机 | GMV-N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 9 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 4 |
117 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 6 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 2 |
118 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
119 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 6 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 2 |
120 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 2 |
121 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
122 | 静音型风管式室内机 | GMV-N40PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
123 | 静音型风管式室内机 | GMV-N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 3 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
124 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 3 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
125 | 风管送风式空调机组 | 外机:FGR3.5/D(0) | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 | ||
126 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
127 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
128 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
129 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
130 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
131 | 一对一式风管机 | FGR-2.6/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
132 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019/10/28 | 14楼 | 台 | 1 |
133 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 7-14楼 | 台 | 16 | ||
134 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 台 | 7 | |||
135 | 多联式空调机组室外机 | GMV-900W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 台 | 2 | |||
136 | 多联式空调机组室外机 | GMV-250W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019/10/28 | 台 | 1 | |||
合计: | 258 | ||||||||
特别提示:
1、本次转让标的物为一批空调设备拆除处置权,标的物品质、数量、功能、重量、新旧程度、价值等以实际现状为准。竞买人务必亲自实地查看标的物,充分了解标的现状,拍卖人和委托方不承担瑕疵担保责任。竞买人一经应价、报价,即表明竞买人对标的现状完全予以接受及认可,竞买成交后买受人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务,拍卖成交后不得反悔,否则竞买保证金不予退还。
2、竞买人查看标的物时必须在委托人的带领下进行,以便于现场确认标的物情况。买受人拆除、搬运、清场等工作开始前须提供清场方案,该方案须提交委托人审核、审批通过后方可实行拆除、清场;搬运、清场等工作质量须达到委托人要求。
3、买受人在搬运过程中应充分勘察电梯等设备的承重,不得强行将超重物品用电梯进行搬运。如造成损坏需按实际维修金额进行赔偿。
4、买受人拆除清运标的物时,应聘请专业人员负责设备拆除、搬运、清场,必须加强安全的管理,由专业人员操作,避免出现安全事故。在拆除、搬运清场过程中出现一切安全事故(如人身意外伤害、人员伤亡、财产损失等)均由买受人自行承担责任和费用。
5、买受人在搬运清场过程中如对委托人的设施、物品造成损坏的,应照价赔偿,否则从竞买保证金中扣除相关费用。
6、本次转让标的实际交付时间以委托方通知交付时间为准,买受人接收标的后必须在10个自然日内清场。
三、竞买人的竞买条件
1、凡具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人、组织或其他机构(法律规定不能竞拍的除外)均可报名参加竞拍;
2、不接受联合体经营商竞买;
3、竞买人必须办理江西CA数字证书(已办的使用原CA证书);
4、需要委托他人代为竞买的,须在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果;
5、法律法规规定的其他条件。
四、拍卖方式
本次拍卖仅限采用CA锁报名参与竞买,拍卖方式采用网络竞价增价竞买,自由竞价,价高者得。
五、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
标的自由竞价时间为20分钟,延时竞价周期为120秒,加价幅度为500元/次。
六、本次拍卖相关时间
1、竞买报名截止时间:公告之日起至2026年2月4日17:00止;
2、竞买保证金到账截止时间:2026年2月4日17:00止;
3、竞价时间:2026年2月5日11:00开始。
七、标的展示时间、地点及联系人
1、标的展示时间:公告之日起至2026年2月4日17:00止;
2、标的展示地点:赣州市章贡区达芬奇九江银行大楼7-14层;
3、查看标的联系电话:
①拍卖人电话:赣州市瑞京拍卖有限责任公司:郭女士15270602299、袁女士15970739236;
②委托人电话:赣州民晟实业投资有限责任公司 任先生13576672436。
八、报名事项
1、竞买人自行登录江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统(网址:https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/)进行网上报名,须在2026年2月4日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞买保证金账户;
2、竞买人所缴纳的竞买保证金须在2026年2月4日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖人协助办理报名相关事项的竞买人,请在竞买报名截止日前携带网络报名相关证件原件到赣州市瑞京拍卖有限责任公司(赣州市章贡区文清路84号院内)办理;
4、竞买人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系(注册和登录相关问题)0512-58188507;(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
九、特别说明
1、拍卖成交后买受人在签署《成交确认书》前需向委托人提供下列材料:单位提交(1)营业执照复印件加盖公章(携带原件核查);(2)法定代表人身份证复印件加盖公章;(3)授权委托书和受托人身份证原件及复印件加盖公章;个人提交身份证原件及复印件。上述材料必须和现场签到及查看标的物时的主体名称相符。
2、如买受人无法提供上述证件或提供的证照与现场签到及查看标的物时的不符,即视为买受人违约,委托人有权拒绝签订相关文件,违约买受人所缴纳的竞买保证金不予退还。
3、本次拍卖标的数量、质量以现场实物现状为准。拍卖文件中所涉及的有关标的概况等有关资料仅供参考。竞买人应自行到展示现场审验标的,充分了解标的现状。委托人和拍卖人不承担瑕疵担保责任。竞买人一经应价、报价,即表明竞买人完全接受标的现状,竞买成交后竞买人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。拍卖成交后不得反悔,否则竞买保证金不予退还。
4、竞买人务必详细查阅江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统内的帮助文档《产权交易系统操作手册》、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞买人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞买人自行负责。
5、第一次使用时,需要安装CA的系统驱动,请在产权系统的【竞买人入口-驱动下载】栏目下载最新系统驱动安装包。
6、该产权系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统windows10及以上;浏览器使用自带Edge浏览器或谷歌浏览器;辅助软件建议使用office2010。
7、竞买人如需要指导办理报名的,请与拍卖人联系,拍卖人可协助竞买人完成相关报名及竞价工作,但风险由竞买人自行承担。如在办理中遇到技术故障请联系北京中百信18500557603、18500557692。
8、赣州市公共资源交易中心通过网站发布的项目信息并不构成赣州市公共资源交易中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息应自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对受让项目存在或可能发生的费用和风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险。
9、对于因不可抗力或江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统异常等情况,导致交易无法正常进行的,按有关规定处理。
十、咨询电话
1、委托人:赣州民晟实业投资有限责任公司 任先生13576672436;
2、赣州市公共资源交易中心:胡女士、李女士0797-8390936;
3、拍卖人:赣州市瑞京拍卖有限责任公司:郭女士15270602299、袁女士15970739236;
4、技术支持:(注册和登录相关问题)0512-58188507;
(系统操作咨询)18500557603、18500557692。
十一、使用下列方式查看相关资料
1、江西省公共资源交易平台(http://www.jxsggzy.cn/);
2、江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统(https://jxcqjy.jxggzyjy.cn/);
3、赣州市人民政府网(http://www.ganzhou.gov.cn/)。
赣州民晟实业投资有限责任公司
赣州市公共资源交易中心
赣州市瑞京拍卖有限责任公司
2026年1月28日

