赣州民晟实业投资有限责任公司一批空调设备拆除处置权公开转让网络竞价项目信息披露变更公告
各潜在竞买人:
赣州民晟实业投资有限责任公司GZCQ2026057赣州民晟实业投资有限责任公司一批空调设备拆除处置权公开转让项目定于2026年2月5日11:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统举行网络竞价会,因统计口径问题导致资产清单范围及数量存在出入,现对该网络竞价资料中的标的资产清单变更如下:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 进风口 | 出风口 | 建成日期 | 楼层 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
2 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 10 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 5 | |
3 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 2 | |
4 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
5 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
6 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
7 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
8 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
9 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
10 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
11 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
12 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
13 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 1 | |
14 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 16 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 8 | |
15 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 8 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 8 | |
16 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 7楼 | 台 | 2 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
17 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
18 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 10 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 5 | |
19 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 5 | 5 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 5 | |
20 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
21 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
22 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
23 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
24 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
25 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
26 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
27 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
28 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 2 | |
29 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
30 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 2 | |
31 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | |
32 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 3 | |
33 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 3 | |
34 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
35 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 8楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm | ||
36 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
37 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 14 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 7 | |
38 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 7 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 7 | |
39 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
40 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
41 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
42 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
43 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
44 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
45 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
46 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
47 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
48 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
49 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
50 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
51 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
52 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
53 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
54 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
55 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | |
56 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 3 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 2 | |
57 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
58 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 9楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm | ||
59 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
60 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 2 | |
61 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
62 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
63 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 3 | |
64 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
65 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
66 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
67 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
68 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
69 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
70 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 2 | |
71 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 2 | |
72 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
73 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
74 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
75 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
76 | 静音型风管式室内机 | GMV-N28PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | |
77 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 14 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 7 | |
78 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 7 | 7 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 7 | |
79 | 多联式空调机组室外机 | GMV-900W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
80 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 10楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
81 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
82 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 2 | |
83 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 3 | |
84 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 6 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 3 | |
85 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 3 | 3 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 3 | |
86 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
87 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
88 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 2 | |
89 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 4 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 4 | |
90 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
91 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
92 | 一对一式风管机 | FGR-5.0/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
93 | 静音型风管式室内机 | GMV-N56PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 2 | |
94 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
95 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
96 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
97 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
98 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
99 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
100 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | |
101 | 多联式空调机组室外机 | GMV-900W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
102 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 11楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm | ||
103 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
104 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
105 | 分体变频热泵型挂壁式房间空调器 | 外机:KFR-35W/FNhXB01-B3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |||
106 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 2 | |
107 | 一对一式风管机 | FGR-7.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 9 | 18 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 9 | |
108 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
109 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
110 | 一对一式风管机 | FGR-7.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
111 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 2 | |
112 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 3 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 2 | |
113 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
114 | 一对一式风管机 | FGR-3.5/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
115 | 静音型风管式室内机 | GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | |
116 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 4 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 4 | |
117 | 静音型风管式室内机 | GMV-N50PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 2 | |
118 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 8 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 4 | |
119 | 多联式空调机组室外机 | GMV-250W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | 约:940mm*1430mm*320mm | ||
120 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm | ||
121 | 风管送风式空调机组外机 | 外机:FGR3.5/D(0) | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 12楼 | 台 | 10 | |||
122 | 静音型风管式室内机 | 3台GMV-N90PL/B;2台GMV-80PL/B;1台GMV-36PL/B;2台GMV-50PL/B;1台GMV-83PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 9 | 17 | 2019-10-28 | 13楼 | 项 | 1 | |
123 | 静音型风管式室内机 | 1台GMV-50PL/B;1台GMV-N71PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 13楼 | 项 | 1 | |
124 | 静音型风管式室内机 | 1台GMV-50PL/B;1台GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 13楼 | 项 | 1 | |
125 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 2 | 2019-10-28 | 13楼 | 台 | 2 | |
126 | 静音型风管式室内机 | 2台GMV-110PL/B;6台GMV-N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 8 | 16 | 2019-10-28 | 13楼 | 项 | 1 | |
127 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 13楼 | 台 | 1 | |
128 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 13楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
129 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 13楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm | ||
130 | 静音型风管式室内机 | GMV-N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 4 | 9 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 4 | |
131 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 6 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 2 | |
132 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
133 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 6 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 2 | |
134 | 静音型风管式室内机 | GMV-N63PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 2 | 4 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 2 | |
135 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
136 | 静音型风管式室内机 | GMV-N40PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
137 | 静音型风管式室内机 | GMV-N90PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 3 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
138 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 3 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
139 | 风管送风式空调机组 | 外机:FGR3.5/D(0) | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |||
140 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
141 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
142 | 静音型风管式室内机 | GMV-N36PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
143 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
144 | 静音型风管式室内机 | GMV-110PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 2 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
145 | 一对一式风管机 | FGR-2.6/D | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
146 | 静音型风管式室内机 | GMV-N22PL/B | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 1 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | |
147 | 多联式空调机组室外机 | GMV-785W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | 约:2200mm*880mm*1675mm | ||
148 | 多联式空调机组室外机 | GMV-615W/A1 | 珠海格力电器股份有限公司 | 2019-10-28 | 14楼 | 台 | 1 | 约:1340mm*765mm*1605mm |
1、其他内容不变,本公告与原网络竞价资料不一致之处以本公告为准。
2、请各位潜在竞买人充分勘察现场确认无误后再参与竞拍,本次拍卖标的以实际现状、数量和质量为准交付,如有其他疑问请及时拨打咨询电话。
特此说明。
咨询电话:
1、委托人:赣州民晟实业投资有限责任公司 任先生13576672436;
2、赣州市公共资源交易中心:胡女士、李女士0797-8390936;
3、拍卖人:赣州市瑞京拍卖有限责任公司 郭女士15270602299、袁女士15970739236。
赣州民晟实业投资有限责任公司
赣州市公共资源交易中心
赣州市瑞京拍卖有限责任公司
2026年2月3日

